-
2212.00р. р.
Минимальный заказ рулон
Данные полы могут использоваться при строительстве игровых площадок, однако для этого требуется установка дополнительной амортизации.
Сертификат соответствия (ГОСТ Р)
Сертификат соответствия (пожарная безопасность)
| Характеристики | |
| Амортизация (EN 14808) | 6% |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Блеск | 15,6 % |
| Вертикальная деформация (EN 14809) | 0,4 |
| Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 98% |
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3,295 |
| Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
| Индекс снижения уровня ударного шума, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 17 |
| Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 128 |
| Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 95 |
| Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
| Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Ширина, м | 2 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,65 |
| Толщина покрытия, мм | 3,45 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |

























-228x228.jpg)

