-
773.00р. р.
Длина отрезка:
+
-
м.
Количество товара:
1м * 1м = 1м2
Итого: Выберите ширину рулона
Минимальное количество заказа этого товара 25
Минимальный заказ рулон
Сертификаты
Сертификат соответствия (ГОСТ Р)
| Характеристики | |
| Название коллекции | Фаворит |
| Намотка стандартного рулона, м.п | 25 |
| Ширина, м | 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,3 |
| Толщина покрытия, мм | 3,3 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Индекс снижения уровня ударного шума, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
| Класс применения | 23; 31 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. x К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 10,5**) |
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,40 |
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 2,1 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м | норма ≤ 30 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Тип дизайна | модерн |


























